TriTrypDB gene product
A0A3S7XAE9	Elongation factor G1, mitochondrial, putative

Jardim et al. annotation
A0A3S7XAE9   Mitochondrial  protein Mitochondrial elongation factor G MEFG

GO annotation
A0A3S7XAE9	MF        GO:0017076
A0A3S7XAE9	MF	GO:0003824
A0A3S7XAE9	MF	GO:0003746
A0A3S7XAE9	MF	GO:0019001
A0A3S7XAE9	MF	GO:1901265
A0A3S7XAE9	MF	GO:1901363
A0A3S7XAE9	MF	GO:0032555
A0A3S7XAE9	MF	GO:0017111
A0A3S7XAE9	MF	GO:0005525
A0A3S7XAE9	MF	GO:0005488
A0A3S7XAE9	MF	GO:0016462
A0A3S7XAE9	MF	GO:0035639
A0A3S7XAE9	MF	GO:0097367
A0A3S7XAE9	MF	GO:0003924
A0A3S7XAE9	MF	GO:0016817
A0A3S7XAE9	MF	GO:0043167
A0A3S7XAE9	MF	GO:0016818
A0A3S7XAE9	MF	GO:0097159
A0A3S7XAE9	MF	GO:0003676
A0A3S7XAE9	MF	GO:0032561
A0A3S7XAE9	MF	GO:0032553
A0A3S7XAE9	MF	GO:0090079
A0A3S7XAE9	MF	GO:0000166
A0A3S7XAE9	MF	GO:0043168
A0A3S7XAE9	MF	GO:0045182
A0A3S7XAE9	MF	GO:0008135
A0A3S7XAE9	MF	GO:0016787
A0A3S7XAE9	MF	GO:0036094
A0A3S7XAE9	BP	GO:0044237
A0A3S7XAE9	BP	GO:0009987
A0A3S7XAE9	BP	GO:0071704
A0A3S7XAE9	BP	GO:0044260
A0A3S7XAE9	BP	GO:0008152
A0A3S7XAE9	BP	GO:0044249
A0A3S7XAE9	BP	GO:0034645
A0A3S7XAE9	BP	GO:0009059
A0A3S7XAE9	BP	GO:0009058
A0A3S7XAE9	BP	GO:0043170
A0A3S7XAE9	BP	GO:1901576
A0A3S7XAE9	BP	GO:0006414
A0A3S7XAE9	BP	GO:0070125
A0A3S7XAE9	CC	GO:0043229
A0A3S7XAE9	CC	GO:0043231
A0A3S7XAE9	CC	GO:0005739
A0A3S7XAE9	CC	GO:0043226
A0A3S7XAE9	CC	GO:0043227
A0A3S7XAE9	CC	GO:0110165

