TriTrypDB gene product
A0A3S7X1P4	A/G-specific adenine glycosylase, putative

GO annotation
A0A3S7X1P4	MF        GO:0051536
A0A3S7X1P4	MF	GO:0003824
A0A3S7X1P4	MF	GO:0000701
A0A3S7X1P4	MF	GO:0005488
A0A3S7X1P4	MF	GO:0051539
A0A3S7X1P4	MF	GO:0000700
A0A3S7X1P4	MF	GO:0016798
A0A3S7X1P4	MF	GO:0016787
A0A3S7X1P4	MF	GO:0046872
A0A3S7X1P4	MF	GO:0016799
A0A3S7X1P4	MF	GO:0140097
A0A3S7X1P4	MF	GO:0043169
A0A3S7X1P4	MF	GO:0051540
A0A3S7X1P4	MF	GO:0140640
A0A3S7X1P4	MF	GO:0019104
A0A3S7X1P4	MF	GO:0043167
A0A3S7X1P4	BP	GO:0033554
A0A3S7X1P4	BP	GO:0034641
A0A3S7X1P4	BP	GO:0006281
A0A3S7X1P4	BP	GO:0071704
A0A3S7X1P4	BP	GO:0051716
A0A3S7X1P4	BP	GO:0090304
A0A3S7X1P4	BP	GO:0006284
A0A3S7X1P4	BP	GO:0050896
A0A3S7X1P4	BP	GO:0009987
A0A3S7X1P4	BP	GO:0006725
A0A3S7X1P4	BP	GO:0044238
A0A3S7X1P4	BP	GO:0006807
A0A3S7X1P4	BP	GO:0006974
A0A3S7X1P4	BP	GO:0044237
A0A3S7X1P4	BP	GO:0006139
A0A3S7X1P4	BP	GO:0006950
A0A3S7X1P4	BP	GO:1901360
A0A3S7X1P4	BP	GO:0046483
A0A3S7X1P4	BP	GO:0044260
A0A3S7X1P4	BP	GO:0008152
A0A3S7X1P4	BP	GO:0043170
A0A3S7X1P4	BP	GO:0006259

