TriTrypDB gene product
A0A3S5H7U7	Histone methylation protein DOT1, putative

GO annotation
A0A3S5H7U7	MF        GO:0008757
A0A3S5H7U7	MF	GO:0042054
A0A3S5H7U7	MF	GO:0003824
A0A3S5H7U7	MF	GO:0008170
A0A3S5H7U7	MF	GO:0018024
A0A3S5H7U7	MF	GO:0031151
A0A3S5H7U7	MF	GO:0016741
A0A3S5H7U7	MF	GO:0140096
A0A3S5H7U7	MF	GO:0016740
A0A3S5H7U7	MF	GO:0008168
A0A3S5H7U7	MF	GO:0008276
A0A3S5H7U7	MF	GO:0016278
A0A3S5H7U7	MF	GO:0016279
A0A3S5H7U7	BP	GO:0071704
A0A3S5H7U7	BP	GO:1901564
A0A3S5H7U7	BP	GO:0006325
A0A3S5H7U7	BP	GO:0019538
A0A3S5H7U7	BP	GO:0009987
A0A3S5H7U7	BP	GO:0044238
A0A3S5H7U7	BP	GO:0043412
A0A3S5H7U7	BP	GO:0018193
A0A3S5H7U7	BP	GO:0006807
A0A3S5H7U7	BP	GO:0016570
A0A3S5H7U7	BP	GO:0032259
A0A3S5H7U7	BP	GO:0008213
A0A3S5H7U7	BP	GO:0016043
A0A3S5H7U7	BP	GO:0044237
A0A3S5H7U7	BP	GO:0018205
A0A3S5H7U7	BP	GO:0016571
A0A3S5H7U7	BP	GO:0044260
A0A3S5H7U7	BP	GO:0008152
A0A3S5H7U7	BP	GO:0071840
A0A3S5H7U7	BP	GO:0050789
A0A3S5H7U7	BP	GO:0043414
A0A3S5H7U7	BP	GO:0043170
A0A3S5H7U7	BP	GO:0006479
A0A3S5H7U7	BP	GO:0065007
A0A3S5H7U7	BP	GO:0034729
A0A3S5H7U7	BP	GO:0034968
A0A3S5H7U7	BP	GO:0050794
A0A3S5H7U7	BP	GO:0018022
A0A3S5H7U7	BP	GO:0036211
A0A3S5H7U7	BP	GO:0051726
A0A3S5H7U7	CC	GO:0043229
A0A3S5H7U7	CC	GO:0043231
A0A3S5H7U7	CC	GO:0043226
A0A3S5H7U7	CC	GO:0005634
A0A3S5H7U7	CC	GO:0043227
A0A3S5H7U7	CC	GO:0110165

