TriTrypDB gene product
A0A3S5H6V6	inositol/phosphatidylinositol phosphatase, putative

GO annotation
A0A3S5H6V6	MF        GO:0004519
A0A3S5H6V6	MF	GO:0003824
A0A3S5H6V6	MF	GO:0004518
A0A3S5H6V6	MF	GO:0016791
A0A3S5H6V6	MF	GO:0004527
A0A3S5H6V6	MF	GO:0016787
A0A3S5H6V6	MF	GO:0042578
A0A3S5H6V6	MF	GO:0016788
A0A3S5H6V6	BP	GO:0046839
A0A3S5H6V6	BP	GO:0071704
A0A3S5H6V6	BP	GO:0006796
A0A3S5H6V6	BP	GO:0006629
A0A3S5H6V6	BP	GO:0046856
A0A3S5H6V6	BP	GO:0006644
A0A3S5H6V6	BP	GO:0030258
A0A3S5H6V6	BP	GO:0006793
A0A3S5H6V6	BP	GO:0009987
A0A3S5H6V6	BP	GO:0044238
A0A3S5H6V6	BP	GO:0019637
A0A3S5H6V6	BP	GO:0044237
A0A3S5H6V6	BP	GO:0006650
A0A3S5H6V6	BP	GO:0008152
A0A3S5H6V6	BP	GO:0050789
A0A3S5H6V6	BP	GO:0065007
A0A3S5H6V6	BP	GO:0007165
A0A3S5H6V6	BP	GO:0046486
A0A3S5H6V6	BP	GO:0044255
A0A3S5H6V6	BP	GO:0050794
A0A3S5H6V6	BP	GO:0016311
A0A3S5H6V6	BP	GO:0046488
A0A3S5H6V6	CC	GO:0010008
A0A3S5H6V6	CC	GO:0031901
A0A3S5H6V6	CC	GO:0030670
A0A3S5H6V6	CC	GO:0098588
A0A3S5H6V6	CC	GO:0031090
A0A3S5H6V6	CC	GO:0012506
A0A3S5H6V6	CC	GO:0110165
A0A3S5H6V6	CC	GO:0030666
A0A3S5H6V6	CC	GO:0030659
A0A3S5H6V6	CC	GO:0016020

